起名
男孩起名 女孩起名 公司起名 店铺起名 牛年起名 虎年起名 生辰八字起名 英文起名 诗词起名
励志
励志文章 励志故事 励志文案 励志电影 励志名言 励志句子 励志歌曲 励志签名 励志格言 高考励志 励志诗句 励志网名 励志书籍 励志演讲稿 励志小说 励志座右铭 励志人物 励志对联 励志说说 励志作文
句子
伤感的句子 唯美的句子 爱情的句子 优美句子 正能量句子 经典句子 表白的句子 哲理句子 友情的句子 好词好句好段 美好的句子 朋友圈说说的好句子 搞笑的句子 想你的句子
个性签名
微信个性签名 QQ个性签名 伤感个性签名 霸气的个性签名 情侣个性签名 男生个性签名 女生个性签名 英文个性签名 超拽个性签名 非主流个性签名 搞笑个性签名 火星文个性签名 唯美个性签名
十二星座
白羊座 金牛座 双子座 巨蟹座 狮子座 处女座 天秤座 天蝎座 射手座 摩羯座 水瓶座 双鱼座 星座知识
十二生肖
属鼠 属牛 属虎 属兔 属龙 属蛇 属马 属羊 属猴 属鸡 属狗 属猪 生肖基础知识
祝福语大全
生日祝福语 结婚祝福语 订婚祝福语 新年祝福语 情人节祝福语 母亲节祝福语 父亲节祝福语 建党节祝福语 七夕节祝福语 教师节祝福语 国庆节祝福语 中秋节祝福语 爱情祝福语 毕业祝福语 开业祝福语 升学祝福语 高考祝福语 中考祝福语 考试祝福语 搬新家祝福语
说说大全
个性说说 伤感说说 搞笑说说 心情说说 爱情说说 经典说说 qq说说 朋友圈说说 情感说说 晚安说说 下雨说说 霸气说说 七夕说说
范文大全
入党申请书 入团申请书 自我鉴定 工作总结 工作计划 个人简历 辞职报告 检讨书 演讲稿 心得体会 实习报告 转正申请书 导游词 述职报告 策划书 加油稿 慰问信 感谢信 介绍信 邀请函

监利小龙虾苗今日价格表

更新时间:2023-01-23 来源:互联网 点击:

1、小龙虾苗子养多久能长大?什么时候可以出售?

虾苗的大小与时间:

①投放之一批小龙虾苗当然是稍微大点好,价格越低越好,品质越健康越好。

虾苗的个子大成长更容易,存活率也会更高。尽量从外面放苗子进来,原有的池塘培育的苗子可能生长会慢一些。

②之一次投虾苗早一点比较好,立春以后,只要气温差不多了,水里开始有小龙虾活动了,就可以放苗。我一般是3月15号左右放苗,然后开始喂饲料,抓住高价快速将之一批虾苗养大、出售。

养殖虾苗需要多长的时间才能出售?

①正常的大小,优质的虾苗只要虾苗能够存活,经过20天左右的精心投喂,基本上都能长到4钱以上。只要达到可以出售的规格就开始卖,早期的价格还是不错的。

②按照吃完的标准来投喂,每天上午和下午各投喂一次,尽量投喂的地点固定,小龙虾就会固定找一个地方来吃东西。方便出虾时放地笼捕捞,在投喂的地方放地笼,能够加快捕捞速度。

小龙虾养到多大出手合适?

①我认为之一批小龙虾,只要达到可以卖的规格就出售。因为前期的小龙虾出售价格高,同时饲料投喂的成本比较高,气温也适合小龙虾的快速生长,还不容易生病,密度可以适当高一点,捕大留小加快卖。能获得更好的利润,养久了虽然大一些,但价格低很多。

②第2批小龙虾苗,一般在4月10号左右放苗。这一批小龙虾长大的速度是最快的,也是比较容易生病的时候。要么养到可以出售及时卖掉,一般到5月10号之前可以全部卖完。

2、监利小龙虾2016年3月19号批发价格是多少

如果从汉口上车,在汉口火车站的金家墩武汉客运总站和新华路客运站都可以,票价66元,3小时左右到。

如果从武昌上车,在傅家坡客运站和宏基客运站都可以,票价69元,时间也是3个多小时。

武汉客运总站 2009.02.27至2009.03.01发往 监利的班次表

--------------------------------------------------------------------------------

发车日期 发车时间 车次 终点站 车型 里程 剩余车票 票价 预计时间(小时)

2009.02.27 07:10 5205 大垸 宇通 194 有 66 3

2009.02.27 08:00 5207 新沟 宇通 194 有 66 3

2009.02.27 09:20 5217 监利 宇通 194 有 66 3

2009.02.27 11:50 5210 三官 宇通 194 有 66 3

2009.02.27 14:00 5219 监利 宇通 194 无 66 3

2009.02.27 15:00 5209 新沟 金龙 194 有 66 3

2009.02.27 15:30 5208 监利 宇通 194 有 66 3

2009.02.27 18:45 5218 监利 金旅 194 有 66 3

2009.02.28 07:10 5205 大垸 宇通 194 有 66 3

2009.02.28 08:00 5207 新沟 宇通 194 有 66 3

2009.02.28 09:20 5217 监利 宇通 194 有 66 3

2009.02.28 11:50 5210 三官 宇通 194 有 66 3

2009.02.28 14:00 5219 监利 宇通 194 有 66 3

2009.02.28 15:00 5209 新沟 金龙 194 有 66 3

2009.02.28 15:30 5208 监利 宇通 194 有 66 3

2009.02.28 18:45 5218 监利 金旅 194 有 66 3

2009.03.01 07:10 5205 大垸 宇通 194 有 66 3

2009.03.01 08:00 5207 新沟 宇通 194 有 66 3

2009.03.01 09:20 5217 监利 宇通 194 有 66 3

2009.03.01 11:50 5210 三官 宇通 194 有 66 3

2009.03.01 12:40 5203 大垸 金龙 194 有 66 3

2009.03.01 14:00 5219 监利 宇通 194 有 66 3

2009.03.01 15:00 5209 新沟 金龙 194 有 66 3

2009.03.01 15:30 5208 监利 宇通 194 有 66 3

2009.03.01 18:45 5218 监利 金旅 194 有 66 3

新华路客运站 2009.02.27至2009.03.01发往 监利的班次表

--------------------------------------------------------------------------------

发车日期 发车时间 车次 终点站 车型 里程 剩余车票 票价 预计时间(小时)

2009.02.28 06:30 5219 监利 宇通 191 有 66 3

2009.02.28 07:30 543 监利 宇通 191 有 66 3

2009.02.28 08:30 5438 监利 宇通 191 有 66 3

2009.02.28 09:50 5413 监利 宇通 191 有 66 3

2009.02.28 11:00 5431 监利 宇通 191 有 66 3

2009.02.28 13:20 545 监利 宇通 191 有 66 3

2009.02.28 14:50 5435 监利 宇通 191 有 66 3

2009.02.28 15:50 539 新沟 金龙 191 有 66 3

2009.02.28 17:10 5436 监利 宇通 191 有 66 3

2009.03.01 06:30 5219 监利 宇通 191 有 66 3

2009.03.01 07:30 543 监利 宇通 191 有 66 3

2009.03.01 08:30 5438 监利 宇通 191 有 66 3

2009.03.01 09:50 5413 监利 宇通 191 有 66 3

2009.03.01 11:00 5431 监利 宇通 191 有 66 3

2009.03.01 13:20 545 监利 宇通 191 有 66 3

2009.03.01 14:50 5435 监利 宇通 191 有 66 3

2009.03.01 15:50 539 新沟 金龙 191 有 66 3

2009.03.01 17:10 5436 监利 宇通 191 有 66 3

宏基车站 2009.02.27至2009.03.01发往 监利的班次表

--------------------------------------------------------------------------------

发车日期 发车时间 车次 终点站 车型 里程 剩余车票 票价 预计时间(小时)

2009.02.27 06:30 D191 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 07:00 D196 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 07:40 D296 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 08:15 D179 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 09:10 D065 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 10:10 D069 监利 高一座 69 有 69 1

2009.02.27 10:40 D066 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 12:10 D192 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 12:40 D066A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 13:10 D178 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 13:40 D193A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 13:55 D193 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 14:15 ED629 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 14:45 D067A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 15:10 D363 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 16:10 D185A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 16:40 D188A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 17:20 D195A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 18:10 D194 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.27 19:40 D063 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 06:30 D191 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 07:00 D196 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 07:40 D296 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 08:15 D179 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 09:10 D065 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 10:10 D069 监利 高一座 69 有 69 1

2009.02.28 10:40 D066 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 10:55 D190 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 11:35 D288 监利 高一卧 196 有 69 3

2009.02.28 12:10 D192 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 12:40 D066A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 13:10 D178 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 13:40 D193A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 13:55 D193 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 14:15 ED629 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 14:45 D067A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 15:10 D363 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 16:10 D185A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 16:40 D188A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 17:20 D195A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 18:10 D194 监利 高一座 196 有 69 3

2009.02.28 19:40 D063 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 06:30 D191 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 07:00 D196 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 07:40 D296 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 08:15 D179 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 09:10 D065 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 10:10 D069 监利 高一座 69 有 69 1

2009.03.01 10:40 D066 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 10:55 D190 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 11:35 D288 监利 高一卧 196 有 69 3

2009.03.01 12:10 D192 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 12:40 D066A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 13:10 D178 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 13:40 D193A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 13:55 D193 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 14:15 ED629 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 14:45 D067A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 15:10 D363 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 15:40 D180 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 16:10 D185A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 16:40 D188A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 17:20 D195A 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 18:10 D194 监利 高一座 196 有 69 3

2009.03.01 19:40 D063 监利 高一座 196 有 69 3

付家坡客运站 2009.02.27至2009.03.01发往 监利的班次表

--------------------------------------------------------------------------------

发车日期 发车时间 车次 终点站 车型 里程 剩余车票 票价 预计时间(小时)

2009.02.27 06:30 ED6001 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 07:10 ED6002 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 07:50 ED6003 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 08:20 ED6004 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 09:00 ED6005 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 09:30 ED6007 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 10:05 ED6006 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 11:00 ED6009 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 11:20 ED6010 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 12:15 ED6020 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 12:55 ED6012 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 13:10 ED6025 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 13:45 ED6013 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 14:10 ED6023 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 14:40 ED6014 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 15:10 ED6015 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 15:50 ED6016 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 17:10 ED6018 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 18:10 ED6022 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.27 19:10 ED6019 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 06:30 ED6001 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 07:10 ED6002 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 07:50 ED6003 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 08:20 ED6004 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 09:00 ED6005 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 09:30 ED6007 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 10:05 ED6006 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 11:00 ED6009 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 11:20 ED6010 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 11:50 ED6011 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 12:15 ED6020 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 12:55 ED6012 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 13:10 ED6025 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 13:45 ED6013 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 14:10 ED6023 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 14:40 ED6014 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 15:10 ED6015 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 15:50 ED6016 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 17:10 ED6018 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 18:10 ED6022 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.02.28 19:10 ED6019 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 06:30 ED6001 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 07:10 ED6002 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 07:50 ED6003 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 08:20 ED6004 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 09:00 ED6005 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 09:30 ED6007 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 10:05 ED6006 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 11:00 ED6009 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 11:20 ED6010 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 11:50 ED6011 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 12:15 ED6020 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 12:55 ED6012 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 13:10 ED6025 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 13:45 ED6013 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 14:10 ED6023 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 14:40 ED6014 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 15:10 ED6015 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 15:50 ED6016 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 16:20 ED6017 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 17:10 ED6018 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 18:10 ED6022 监利 高1座位 205 有 69 3

2009.03.01 19:10 ED6019 监利 高1座位 205 有 69 3

3、现在龙虾多少钱一斤

这要看你是哪个地方的,市场销售的大龙虾中,以澳洲大龙虾最为走俏,其价格一般稳定在每斤200元~250元之间。***销售价在600-1000之间,也有销售超过这个价格的,请自行判断价格是否合适为宜。澳洲龙虾属于名贵海水经济虾种,通体火红色,爪为金黄色,肉质最为鲜美。

龙虾有12种之多,最常见的有锦绣龙虾、日本龙虾和中国龙虾。锦绣龙虾更大,可达55厘米,日本龙虾最小。龙虾味道鲜美,营养丰富,体色瑰丽,被视为虾中之王。

由于中国市场需求强劲,导致世界龙虾价格一路上扬,现在广州市场上视不同品种,活龙虾价格每公斤高达190-400元左右。

我国沿海尤其是华南沿海也有一定龙虾资源,龙虾具有生命周期长、耐储运、食性杂、壳薄肉多、肉质鲜嫩等特点。龙虾养殖可实行池塘养殖与网箱饲养配套,精养与暂养结合。每年可养两茬,每茬180元,采用规格为50-120克的天然小龙虾苗,平均龙虾增重195-200克,每茬亩产798公斤以上,养殖效益很好。

不同城市消费水平也导致了龙虾价格的不一样,我们这边15-20元不等。

4、小龙虾的养殖成本是多少

原因一 : 小龙虾虾苗价格走高

2014年,小龙虾虾苗的价格在5-10元/斤变化;2015年,价格区间为8-15元/斤;到2016年虾苗价格涨至15-20元/斤,更高曾达35元/斤。2017年小龙虾虾苗涨幅较大,主要是由养殖面积增多和虾苗数量减少等多种因素引起。但就目前的价格而言,大部分养殖户仍认为还可接受。随着虾苗价格上涨,小龙虾养殖成本增加,使得养殖户更多地通过自然繁殖虾苗来应对虾苗价格上涨,自然繁殖技术差的养殖户可能会减少或者放弃养殖。

原因二 产量和面积、养殖水平

选择养殖龙虾,是看到市场的火爆,不懂养殖技术就盲目投资,以为只需要圈地,投放虾苗即可。其实,龙虾虾池规划建造、培植环境、何时下种苗,何时喂食、何时捕捞,都决定着龙虾的产量和大小。而自己却缺乏技术和管理,甚至连投放比例、虾池消毒等都不懂,就算风调雨顺没有天灾,不了解小龙虾生长习性产量也不成正比,能坚持养殖几年的养殖户寥寥无几。

小龙虾因其繁殖能力强、适应能力广,使其一度过量繁殖而泛滥,导致很多人认为小龙虾容易养殖。近年来,随着小龙虾消费量剧增,野生小龙虾资源锐减,目前市场上供应的小龙虾主要来源于养殖。小龙虾经济效益高,行情持续的走红,小龙虾养殖户越来越多。

原因三:全国一窝蜂上马

小龙虾的养殖面积将继续有所增加,但由于受制于苗种供应的限制,养殖和销售的集中度会较高。在养殖早期由于虾苗和成虾出虾少,5月份会之前会出现一个销售价格高峰;在养殖中期由于出虾的集中,预估价格会所有回落;在养殖后期由于成虾陆续进洞冬眠导致供应的减少,预计价格会稳步回升,但此时消费量的大减,有价无市。预计2017年消费热情将仍然继续高涨,上至黑龙江,中至长江中下游的诸多城市,下至海南,均掀起一股小龙虾消费热潮。

2016你看到了很多人养虾致富了,2017请抓住你的机会,既然选择了养殖就要坚持,提前做好预防做足功课

5、现在小龙虾苗多少钱一斤

小龙虾苗一斤四毛左右。每亩投放种虾120斤左右,每环滚动式的繁殖饲养方式,每年亩产量可达3000斤左右,一次性投放虾种,3-5年内不再购种投放,而且子系代不退化,不变异,亩产量长期保持不变。

 

现以每亩投放120斤种虾为基数概算,每亩年产仔的母虾只数为:

 

投放量120斤/亩x20只/斤=2400只/亩

 

1140只/亩200只/次x2次/年=456000只/亩一年

 

种虾从产卵到长成幼虾过程中的成活率为8%至30%,按更低8%计算,则年产成虾总数为:

 

456000只/年x8%=36480只/亩一年

 

产卵2-3个月即可上市,每只成虾体重长到50克(约10只/斤),每亩年产总量为:36480只/亩一年;12只/斤=3040斤/亩一年

 

则每亩年毛利为:3040斤x8元/斤=24320元/亩

 

净利润=毛利24320元-购种成本(120斤48元)5760元=18560元/亩。如果是养殖小龙虾十亩一年可以挣10万左右。

好了,文章到此结束,希望可以帮助到大家。

上一篇:驴肉价格最新行情今日价 下一篇:返回列表
创业指南推荐
  • 今日铅价格行情价格表 今日铅价格
  • 茶油籽剥皮机价格 茶油籽剥皮机
  • 今日大鹅多少钱一斤 今日大鹅多少
  • 人民币韩元今日价格表 人民币韩元
  • 美人丞相的千层套路凤赢宸傅鲸弘全文免费阅读_凤赢宸傅鲸弘美人丞相的千层套路最新章节列表美人丞相的千层套路 第1章
  • 我用身体拯救黑化男主小说我用身体拯救黑化男主全文免费阅读_我用身体拯救黑化男主我用身体拯救黑化男主最新章节列表我用身体拯救黑化男主 第6章
  • 官路权图我在翻身路上全文免费阅读_官路权图我在翻身路上厉元朗水婷月最新章节列表 第3章
  • 官路权图:我在翻身路上小说全文免费阅读_厉元朗水婷月官路权图:我在翻身路上最新章节列表厉元朗水婷月 第2章
  • 温宁厉北琛小说温宁厉北琛全文免费阅读_温宁厉北琛温宁厉北琛最新章节列表温宁厉北琛 第12章
  • 完结版桑榆秦川蒋瑶小说全文免费阅读_桑榆秦川蒋瑶蒋瑶桑榆秦川最新章节列表 第3章
  • 猜你喜欢的创业指南